Transactions
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 04/03/2026 11:21:45 | 0ETH | 0,00000023 | |||||
transfer | 04/03/2026 11:21:45 | 0ETH | 0,0000002 | |||||
transfer | 04/03/2026 11:21:45 | 0ETH | 0,0000002 | |||||
0x7444a89d | 04/03/2026 11:21:45 | 0ETH | 0,00000044 | |||||
0x7444a89d | 04/03/2026 11:21:45 | 0ETH | 0,0000003 | |||||
multicall | 04/03/2026 11:21:45 | 0ETH | 0,00000222 | |||||
ETH transfer | 04/03/2026 11:21:45 | 0,0540027 | 0,00000014 | |||||
execute | 04/03/2026 11:21:45 | 0ETH | 0,00000243 | |||||
updatePrices | 04/03/2026 11:21:45 | 0ETH | 0,00000034 | |||||
swapTokensMultipleV3NativeToERC20 | 04/03/2026 11:21:45 | 0,0041 | 0,00000392 | |||||
approve | 04/03/2026 11:21:45 | 0ETH | 0,00000068 | |||||
0xfa708d49 | 04/03/2026 11:21:45 | 0ETH | 0,00000093 | |||||
0x01000000 | 04/03/2026 11:21:45 | 0ETH | 0,0000189 | |||||
0xa5bf2516 | 04/03/2026 11:21:45 | 0ETH | 0,00000111 | |||||
0xa5bf2516 | 04/03/2026 11:21:45 | 0ETH | 0,0000011 | |||||
0x5919af98 | 04/03/2026 11:21:45 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 04/03/2026 11:21:45 | 0ETH | 0,00000094 | |||||
removeLiquidity | 04/03/2026 11:21:45 | 0ETH | 0,0000025 | |||||
removeLiquidity | 04/03/2026 11:21:45 | 0ETH | 0,00000235 | |||||
0x9f00028e | 04/03/2026 11:21:45 | 0ETH | 0,00000014 |
