Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20/04/2026 17:20:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026 17:20:12 | 3 | 1 295 | 107 329 0,27 % | 7 | ||
20/04/2026 17:20:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026 17:20:06 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | 7 | ||
20/04/2026 17:20:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026 17:20:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026 17:19:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026 17:19:54 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
20/04/2026 17:19:51 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
20/04/2026 17:19:48 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
20/04/2026 17:19:45 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
20/04/2026 17:19:42 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
20/04/2026 17:19:39 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
20/04/2026 17:19:36 | 2 | 859 | 42 000 0,11 % | 7 | ||
20/04/2026 17:19:33 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
20/04/2026 17:19:30 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
20/04/2026 17:19:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026 17:19:24 | 2 | 2 405 | 206 310 0,52 % | 7 | ||
20/04/2026 17:19:21 | 3 | 1 098 | 112 084 0,29 % | 7 | ||
20/04/2026 17:19:18 | 0 | 612 | 0 | 7 |
