Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07/03/2026 01:52:23 | 1 | 897 | 46 252 0,16 % | 252 | ||
07/03/2026 01:52:21 | 1 | 897 | 46 252 0,16 % | 252 | ||
07/03/2026 01:52:19 | 1 | 897 | 54 640 0,19 % | 252 | ||
07/03/2026 01:52:17 | 1 | 897 | 54 640 0,19 % | 252 | ||
07/03/2026 01:52:15 | 1 | 897 | 46 252 0,16 % | 252 | ||
07/03/2026 01:52:13 | 1 | 897 | 46 252 0,16 % | 252 | ||
07/03/2026 01:52:11 | 1 | 897 | 46 252 0,16 % | 252 | ||
07/03/2026 01:52:09 | 1 | 897 | 46 252 0,16 % | 252 | ||
07/03/2026 01:52:07 | 2 | 1 006 | 87 237 0,3 % | 252 | ||
07/03/2026 01:52:05 | 1 | 897 | 57 440 0,2 % | 252 | ||
07/03/2026 01:52:03 | 1 | 897 | 46 252 0,16 % | 252 | ||
07/03/2026 01:52:01 | 1 | 897 | 46 252 0,16 % | 252 | ||
07/03/2026 01:51:59 | 1 | 897 | 46 252 0,16 % | 252 | ||
07/03/2026 01:51:57 | 1 | 897 | 46 252 0,16 % | 252 | ||
07/03/2026 01:51:55 | 1 | 897 | 46 252 0,16 % | 252 | ||
07/03/2026 01:51:53 | 1 | 897 | 46 252 0,16 % | 252 | ||
07/03/2026 01:51:51 | 1 | 897 | 46 252 0,16 % | 252 | ||
07/03/2026 01:51:49 | 1 | 897 | 46 252 0,16 % | 252 | ||
07/03/2026 01:51:47 | 1 | 897 | 46 252 0,16 % | 252 | ||
07/03/2026 01:51:45 | 1 | 897 | 46 252 0,16 % | 252 |
