Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/05/2026 05:00:13 | 65 | 11 328 739 20,6 % | 168,5 | 0,00190896 | 0,00019089 | ||
05/05/2026 05:00:12 | 56 | 11 293 874 20,54 % | 91,94 | 0,00103836 | 0,00010383 | ||
05/05/2026 05:00:12 | 74 | 11 623 299 21,14 % | 130,08 | 0,00151199 | 0,00015119 | ||
05/05/2026 05:00:11 | 64 | 9 977 423 18,15 % | 117,76 | 0,00117497 | 0,00011749 | ||
05/05/2026 05:00:11 | 71 | 8 991 790 16,35 % | 131,1 | 0,00117885 | 0,00011788 | ||
05/05/2026 05:00:10 | 63 | 9 230 353 16,79 % | 82,18 | 0,00075862 | 0,00007586 | ||
05/05/2026 05:00:10 | 50 | 9 639 832 17,53 % | 64,74 | 0,00062413 | 0,00006241 | ||
05/05/2026 05:00:09 | 35 | 4 452 026 8,1 % | 91,55 | 0,00040758 | 0,00004075 | ||
05/05/2026 05:00:09 | 48 | 19 192 652 34,9 % | 60,91 | 0,0011691 | 0,00011691 | ||
05/05/2026 05:00:09 | 58 | 7 421 171 13,5 % | 76,18 | 0,0005654 | 0,00005654 | ||
05/05/2026 05:00:08 | 86 | 8 108 688 14,75 % | 95,09 | 0,00077106 | 0,0000771 | ||
05/05/2026 05:00:08 | 68 | 22 386 241 40,71 % | 53,27 | 0,00119258 | 0,00011925 | ||
05/05/2026 05:00:07 | 72 | 14 220 268 25,86 % | 68,07 | 0,00096801 | 0,0000968 | ||
05/05/2026 05:00:07 | 79 | 10 580 880 19,24 % | 71,07 | 0,00075204 | 0,0000752 | ||
05/05/2026 05:00:06 | 93 | 8 499 516 15,46 % | 128,04 | 0,00108835 | 0,00010883 | ||
05/05/2026 05:00:06 | 94 | 9 613 997 17,48 % | 109,92 | 0,0010568 | 0,00010568 | ||
05/05/2026 05:00:05 | 103 | 11 812 327 21,48 % | 90,24 | 0,00106602 | 0,0001066 | ||
05/05/2026 05:00:05 | 87 | 10 953 463 19,92 % | 116,89 | 0,00128036 | 0,00012803 | ||
05/05/2026 05:00:04 | 130 | 18 405 125 33,47 % | 88,83 | 0,00163495 | 0,00016349 | ||
05/05/2026 05:00:04 | 106 | 10 646 633 19,36 % | 254,96 | 0,00271455 | 0,00027145 |
