Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/05/2026 15:08:02 | 68 | 9 244 224 16,81 % | 315,74 | 0,00291884 | 0,00029188 | ||
03/05/2026 15:08:02 | 85 | 12 502 741 22,74 % | 238,64 | 0,00298372 | 0,00029837 | ||
03/05/2026 15:08:01 | 92 | 11 414 582 20,76 % | 204,69 | 0,00233649 | 0,00023364 | ||
03/05/2026 15:08:01 | 89 | 10 330 638 18,79 % | 224,09 | 0,00231509 | 0,0002315 | ||
03/05/2026 15:08:00 | 99 | 12 786 779 23,25 % | 411,42 | 0,0052608 | 0,00052608 | ||
03/05/2026 15:08:00 | 98 | 9 505 320 17,29 % | 105,44 | 0,00100226 | 0,00010022 | ||
03/05/2026 15:08:00 | 79 | 12 199 840 22,19 % | 96,2 | 0,00117364 | 0,00011736 | ||
03/05/2026 15:07:59 | 76 | 11 513 212 20,94 % | 136,6 | 0,00157273 | 0,00015727 | ||
03/05/2026 15:07:59 | 63 | 10 844 584 19,72 % | 151,08 | 0,00163849 | 0,00016384 | ||
03/05/2026 15:07:58 | 48 | 6 991 975 12,72 % | 112,68 | 0,0007879 | 0,00007879 | ||
03/05/2026 15:07:58 | 73 | 14 022 931 25,5 % | 98,96 | 0,00138778 | 0,00013877 | ||
03/05/2026 15:07:57 | 40 | 3 781 248 6,88 % | 426,72 | 0,00161355 | 0,00016135 | ||
03/05/2026 15:07:57 | 62 | 11 636 895 21,16 % | 156,64 | 0,00182291 | 0,00018229 | ||
03/05/2026 15:07:56 | 75 | 8 220 736 14,95 % | 239,75 | 0,00197096 | 0,00019709 | ||
03/05/2026 15:07:56 | 83 | 9 111 983 16,57 % | 436,31 | 0,00397568 | 0,00039756 | ||
03/05/2026 15:07:56 | 65 | 6 354 486 11,56 % | 152,55 | 0,00096943 | 0,00009694 | ||
03/05/2026 15:07:55 | 71 | 10 411 804 18,94 % | 104,31 | 0,00108606 | 0,0001086 | ||
03/05/2026 15:07:55 | 64 | 10 983 394 19,97 % | 90,14 | 0,00099004 | 0,000099 | ||
03/05/2026 15:07:54 | 58 | 11 365 585 20,67 % | 73,12 | 0,00083108 | 0,0000831 | ||
03/05/2026 15:07:54 | 53 | 9 428 573 17,15 % | 227,5 | 0,00214504 | 0,0002145 |
