Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02/05/2026 02:25:40 | 7 | 7 | 0,00700007 | 0DASH | ||
02/05/2026 02:25:40 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
02/05/2026 02:25:29 | 2 | 2 | 6,39894967 | 0,00000374 | ||
02/05/2026 02:25:29 | 1 | 2 | 0,92817367 | 0,00000226 | ||
02/05/2026 02:25:29 | 1 | 2 | 2,13412995 | 0,00000226 | ||
02/05/2026 02:25:29 | 1 | 2 | 3,00294166 | 0,00000226 | ||
02/05/2026 02:25:29 | 1 | 2 | 18,05299661 | 0,00000225 | ||
02/05/2026 02:25:29 | 1 | 2 | 18,97382074 | 0,00000225 | ||
02/05/2026 02:25:29 | 1 | 2 | 5,58420549 | 0,00000226 | ||
02/05/2026 02:25:29 | 1 | 2 | 0,12012203 | 0,00000225 | ||
02/05/2026 02:25:29 | 2 | 2 | 0,76067778 | 0,00000374 | ||
02/05/2026 02:25:29 | 1 | 2 | 3,99671602 | 0,00000226 | ||
02/05/2026 02:25:29 | 2 | 2 | 0,93924005 | 0,00000372 | ||
02/05/2026 02:25:29 | 1 | 2 | 1,00015914 | 0,00000226 | ||
02/05/2026 02:25:29 | 2 | 2 | 0,99670927 | 0,00000372 | ||
02/05/2026 02:25:29 | 1 | 2 | 3,91931732 | 0,00000226 | ||
02/05/2026 02:25:29 | 1 | 2 | 5,22616609 | 0,00000226 | ||
02/05/2026 02:25:29 | 2 | 2 | 11,92407321 | 0,00000374 | ||
02/05/2026 02:25:29 | 3 | 2 | 58,45946467 | 0,00000522 | ||
02/05/2026 02:25:29 | 6 | 2 | 12,31960497 | 0,00000966 |
