Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Bloc Ommer | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/05/2026 06:03:24 | 4 | 0 | 1 280 | 88 608 1,11 % | 8 000 000 | 2,89 | 2,048256 | ||
01/05/2026 06:03:10 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
01/05/2026 06:02:51 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
01/05/2026 06:02:35 | 1 | 0 | 661 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | 1 | 2,048021 | ||
01/05/2026 06:02:16 | 1 | 0 | 644 | 21 000 0,27 % | 8 007 811 | 4,41 | 2,048092 | ||
01/05/2026 06:02:04 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
01/05/2026 06:02:00 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
01/05/2026 06:01:57 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
01/05/2026 06:01:15 | 3 | 0 | 885 | 63 000 0,79 % | 8 000 000 | 5,14 | 2,048324 | ||
01/05/2026 06:00:49 | 2 | 1 | 1 311 | 42 000 0,53 % | 8 000 000 | 4,35 | 2,048182 | ||
01/05/2026 06:00:46 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
01/05/2026 06:00:46 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
01/05/2026 06:00:42 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
01/05/2026 06:00:32 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
01/05/2026 06:00:15 | 16 | 0 | 2 359 | 336 000 4,2 % | 8 000 000 | 1 | 2,048336 | ||
01/05/2026 05:59:39 | 100 | 0 | 11 844 | 2 100 099 26,26 % | 8 000 000 | 1 | 2,0501 | ||
01/05/2026 05:59:31 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
01/05/2026 05:59:28 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
01/05/2026 05:58:40 | 2 | 0 | 766 | 42 000 0,53 % | 8 000 000 | 14,2 | 2,048596 | ||
01/05/2026 05:58:20 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 |
