Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Bloc Ommer | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/05/2026 09:25:04 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
03/05/2026 09:25:02 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
03/05/2026 09:24:59 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8 007 811 | 0wei | 2,048 | ||
03/05/2026 09:24:35 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
03/05/2026 09:24:25 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
03/05/2026 09:24:08 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 007 804 | 0wei | 2,048 | ||
03/05/2026 09:23:59 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8 015 630 | 0wei | 2,048 | ||
03/05/2026 09:23:28 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8 007 811 | 0wei | 2,048 | ||
03/05/2026 09:23:22 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
03/05/2026 09:22:47 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
03/05/2026 09:22:44 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
03/05/2026 09:22:41 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
03/05/2026 09:22:33 | 1 | 0 | 662 | 21 033 0,27 % | 8 000 000 | 9 | 2,048189 | ||
03/05/2026 09:22:24 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
03/05/2026 09:22:01 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
03/05/2026 09:21:47 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
03/05/2026 09:21:35 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
03/05/2026 09:21:24 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8 007 811 | 0wei | 2,048 | ||
03/05/2026 09:21:15 | 13 | 0 | 2 022 | 273 000 3,42 % | 8 000 000 | 10 | 2,05073 | ||
03/05/2026 09:21:07 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 |
