Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Bloc Ommer | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/05/2026 05:24:48 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
03/05/2026 05:24:46 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
03/05/2026 05:24:40 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
03/05/2026 05:24:34 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
03/05/2026 05:23:59 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
03/05/2026 05:23:55 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
03/05/2026 05:23:37 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
03/05/2026 05:23:29 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
03/05/2026 05:23:26 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
03/05/2026 05:23:20 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
03/05/2026 05:23:09 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
03/05/2026 05:23:07 | 0 | 1 | 1 083 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
03/05/2026 05:22:55 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
03/05/2026 05:22:41 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
03/05/2026 05:22:41 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
03/05/2026 05:22:36 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 007 804 | 0wei | 2,048 | ||
03/05/2026 05:22:33 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8 015 630 | 0wei | 2,048 | ||
03/05/2026 05:22:27 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8 007 811 | 0wei | 2,048 | ||
03/05/2026 05:22:15 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
03/05/2026 05:22:10 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 |
