Transactions
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 20/12/2025 16:14:11 | 0ETH | 0,00002423 | |||||
deposit | 20/12/2025 16:14:11 | 0ETH | 0,00002832 | |||||
transfer | 20/12/2025 16:14:11 | 0ETH | 0,0000271 | |||||
burn | 20/12/2025 16:14:11 | 0ETH | 0,00003449 | |||||
deposit | 20/12/2025 16:14:11 | 0ETH | 0,00039466 | |||||
ROOT4146650865 | 20/12/2025 16:14:11 | 0ETH | 0,00000827 | |||||
ETH transfer | 20/12/2025 16:14:11 | 0,009141 | 0,000042 | |||||
ETH transfer | 20/12/2025 16:14:11 | 0,04688683 | 0,00004253 | |||||
swapAndTransferUniswapV3Native | 20/12/2025 16:14:11 | 0,23833641 | 0,00025311 | |||||
claim | 20/12/2025 16:14:11 | 0ETH | 0,00005679 | |||||
claim | 20/12/2025 16:14:11 | 0ETH | 0,00005679 | |||||
claim | 20/12/2025 16:14:11 | 0ETH | 0,0000568 | |||||
swapExactTokensForTokens | 20/12/2025 16:14:11 | 0ETH | 0,00005723 | |||||
swapDebt | 20/12/2025 16:14:11 | 0ETH | 0,00008341 | |||||
ETH transfer | 20/12/2025 16:14:11 | 0,000045 | 0,00006356 | |||||
execute | 20/12/2025 16:14:11 | 0,01005135 | 0,00024622 | |||||
execute | 20/12/2025 16:14:11 | 0ETH | 0,0001041 | |||||
toPMM | 20/12/2025 16:14:11 | 0,9579 | 0,000086 | |||||
transfer | 20/12/2025 16:14:11 | 0ETH | 0,0000817 | |||||
transfer | 20/12/2025 16:14:11 | 0ETH | 0,0000901 |
