Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026 17:55:41 | 1 | 677 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,000015 | ||
30/04/2026 17:55:24 | 1 | 677 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,000015 | ||
30/04/2026 17:55:19 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000028 | ||
30/04/2026 17:55:07 | 1 | 677 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,000015 | ||
30/04/2026 17:54:50 | 1 | 677 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,000015 | ||
30/04/2026 17:54:37 | 1 | 673 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,2 | 0,000017 | ||
30/04/2026 17:54:34 | 1 | 677 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,000015 | ||
30/04/2026 17:53:55 | 1 | 673 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,2 | 0,000017 | ||
30/04/2026 17:51:57 | 1 | 967 | 57 383 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000041 | ||
30/04/2026 17:51:54 | 1 | 715 | 38 100 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,12 | 0,00003 | ||
30/04/2026 17:50:56 | 1 | 705 | 43 723 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,12 | 0,000034 | ||
30/04/2026 17:50:49 | 4 | 1 776 | 184 413 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,00013 | ||
30/04/2026 17:50:45 | 2 | 1 167 | 89 846 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,000063 | ||
30/04/2026 17:49:49 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000028 | ||
30/04/2026 17:49:44 | 1 | 696 | 201 830 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,19 | 0,000169 | ||
30/04/2026 17:49:26 | 1 | 727 | 25 838 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,19 | 0,000021 | ||
30/04/2026 17:49:13 | 1 | 727 | 27 866 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,19 | 0,000023 | ||
30/04/2026 17:48:49 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000028 | ||
30/04/2026 17:48:44 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000028 | ||
30/04/2026 17:47:45 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000028 |
