Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/05/2026 16:43:25 | 1 | 942 | 266 845 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 4,44 | 0,000831 | ||
01/05/2026 16:43:20 | 1 | 941 | 302 099 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 4,16 | 0,00088 | ||
01/05/2026 16:43:15 | 1 | 942 | 336 681 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 10,68 | 0,002517 | ||
01/05/2026 16:43:14 | 1 | 942 | 301 820 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 6,82 | 0,001442 | ||
01/05/2026 16:43:13 | 1 | 969 | 152 652 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,5 | 0,000267 | ||
01/05/2026 16:41:53 | 1 | 941 | 284 171 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,000205 | ||
01/05/2026 16:41:48 | 1 | 856 | 211 506 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,22 | 0,000181 | ||
01/05/2026 16:41:43 | 2 | 1 240 | 506 676 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,39 | 0,000494 | ||
01/05/2026 16:41:43 | 1 | 941 | 103 351 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,64 | 0,000119 | ||
01/05/2026 16:41:43 | 11 | 1 765 | 231 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,32 | 0,000214 | ||
01/05/2026 16:41:43 | 2 | 1 695 | 664 172 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 3,78 | 0,001761 | ||
01/05/2026 16:41:43 | 6 | 5 064 | 2 248 352 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,14 | 0,003381 | ||
01/05/2026 16:41:43 | 1 | 942 | 264 485 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 6,36 | 0,001179 | ||
01/05/2026 16:41:42 | 3 | 1 529 | 377 869 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,38 | 0,000366 | ||
01/05/2026 16:41:42 | 7 | 5 711 | 2 550 108 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 3,79 | 0,006774 | ||
01/05/2026 16:41:42 | 1 | 942 | 78 983 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 10,96 | 0,000606 | ||
01/05/2026 16:41:41 | 2 | 2 009 | 630 660 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,2 | 0,000533 | ||
01/05/2026 16:41:41 | 6 | 4 903 | 2 184 915 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,21 | 0,001852 | ||
01/05/2026 16:41:41 | 2 | 1 326 | 597 392 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 6,98 | 0,00292 | ||
01/05/2026 16:41:40 | 1 | 942 | 295 153 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 13,1 | 0,002707 |
