Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026 03:17:39 | 2 | 1 118 | 266 225 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,05 | 0,000383 | ||
30/04/2026 03:17:34 | 2 | 2 873 | 743 252 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 3 | 0,001561 | ||
30/04/2026 03:17:29 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000014 | ||
30/04/2026 03:17:29 | 3 | 2 308 | 1 648 065 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 292,19 | 0,000337 | ||
30/04/2026 03:17:25 | 1 | 941 | 477 658 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 3 | 0,001003 | ||
30/04/2026 03:17:24 | 1 | 942 | 240 914 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 6,65 | 0,001122 | ||
30/04/2026 03:17:24 | 1 | 936 | 185 788 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,5 | 0,000325 | ||
30/04/2026 03:17:23 | 1 | 941 | 561 852 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 3,5 | 0,001376 | ||
30/04/2026 03:17:22 | 1 | 936 | 237 920 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,5 | 0,000416 | ||
30/04/2026 03:17:20 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000014 | ||
30/04/2026 03:17:18 | 0 | 552 | 0 | 281 474 976 710 655 | 0wei | 0FTM | ||
30/04/2026 03:17:18 | 1 | 942 | 78 048 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 5,97 | 0,000326 | ||
30/04/2026 03:17:17 | 1 | 913 | 524 020 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 3,5 | 0,001283 | ||
30/04/2026 03:17:17 | 1 | 936 | 185 725 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,5 | 0,000325 | ||
30/04/2026 03:17:13 | 1 | 936 | 192 620 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,5 | 0,000337 | ||
30/04/2026 03:17:11 | 1 | 936 | 221 795 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,5 | 0,000388 | ||
30/04/2026 03:17:06 | 1 | 942 | 240 830 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 5,91 | 0,000996 | ||
30/04/2026 03:17:06 | 1 | 936 | 185 725 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,5 | 0,000325 | ||
30/04/2026 03:17:03 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000014 | ||
30/04/2026 03:17:02 | 1 | 941 | 241 128 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000169 |
