Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026 22:49:58 | 2 | 1 152 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 22:49:52 | 2 | 1 078 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 22:49:33 | 2 | 1 147 | 103 464 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 22:49:33 | 2 | 1 147 | 86 376 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 22:49:31 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 22:49:29 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 22:49:27 | 2 | 1 146 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 22:49:26 | 2 | 1 143 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 22:49:26 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 22:49:21 | 2 | 1 522 | 144 682 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 22:49:21 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 22:49:17 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 22:49:15 | 2 | 1 522 | 144 670 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 22:49:09 | 2 | 1 156 | 86 376 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 22:49:07 | 2 | 1 146 | 86 340 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 22:49:03 | 2 | 2 466 | 194 787 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 22:49:02 | 2 | 1 157 | 110 528 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 22:49:00 | 2 | 1 078 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 22:48:59 | 2 | 1 146 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 22:48:50 | 2 | 2 466 | 194 829 0,01 % | 1 800 |
