Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02/05/2026 22:18:46 | 2 | 881 | 46 536 0,01 % | 1 800 | ||
02/05/2026 22:18:45 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
02/05/2026 22:18:45 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
02/05/2026 22:18:44 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
02/05/2026 22:18:44 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
02/05/2026 22:18:42 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
02/05/2026 22:18:40 | 2 | 1 144 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
02/05/2026 22:18:40 | 4 | 2 028 | 259 128 0,01 % | 1 800 | ||
02/05/2026 22:18:40 | 2 | 1 144 | 86 376 0,01 % | 1 800 | ||
02/05/2026 22:18:39 | 4 | 2 028 | 259 128 0,01 % | 1 800 | ||
02/05/2026 22:18:39 | 2 | 1 144 | 86 376 0,01 % | 1 800 | ||
02/05/2026 22:18:39 | 2 | 1 144 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
02/05/2026 22:18:38 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
02/05/2026 22:18:36 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
02/05/2026 22:18:36 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
02/05/2026 22:18:34 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
02/05/2026 22:18:32 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
02/05/2026 22:18:31 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
02/05/2026 22:18:29 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
02/05/2026 22:18:28 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
