Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02/05/2026 17:26:54 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
02/05/2026 17:26:45 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
02/05/2026 17:26:41 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
02/05/2026 17:26:41 | 2 | 1 147 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
02/05/2026 17:26:35 | 2 | 1 151 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
02/05/2026 17:26:34 | 2 | 1 078 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
02/05/2026 17:26:26 | 2 | 1 144 | 86 376 0,01 % | 1 800 | ||
02/05/2026 17:26:24 | 2 | 1 078 | 70 149 0,01 % | 1 800 | ||
02/05/2026 17:26:22 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
02/05/2026 17:26:20 | 2 | 828 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
02/05/2026 17:26:18 | 2 | 1 078 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
02/05/2026 17:26:16 | 2 | 1 151 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
02/05/2026 17:26:13 | 2 | 1 146 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
02/05/2026 17:26:11 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
02/05/2026 17:26:02 | 2 | 817 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
02/05/2026 17:26:01 | 2 | 876 | 26 345 0,01 % | 1 800 | ||
02/05/2026 17:25:54 | 5 | 1 930 | 152 028 0,01 % | 1 800 | ||
02/05/2026 17:25:54 | 2 | 1 008 | 38 025 0,01 % | 1 800 | ||
02/05/2026 17:25:53 | 2 | 1 151 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
02/05/2026 17:25:52 | 2 | 1 156 | 86 352 0,01 % | 1 800 |
