Transactions volumineuses
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
increasePoint | 05/05/2026 06:11:27 | 21,74503941 | 0,1554768 | |||||
increasePoint | 05/05/2026 02:53:49 | 21,74503941 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 05/05/2026 05:24:29 | 21,74503941 | 0,1862136 | |||||
increasePoint | 05/05/2026 05:42:35 | 21,74503941 | 0,1862352 | |||||
increasePoint | 05/05/2026 04:07:31 | 21,74503941 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 05/05/2026 04:17:43 | 21,74503941 | 0,1554768 | |||||
claim | 05/05/2026 04:41:07 | 21,74503941 | 0,2339892 | |||||
claim | 05/05/2026 03:08:29 | 21,74503941 | 0,2339892 | |||||
increasePoint | 05/05/2026 03:38:32 | 21,74503941 | 0,1554768 | |||||
increasePoint | 05/05/2026 03:55:55 | 21,74503941 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 05/05/2026 04:25:10 | 21,74503941 | 0,1554768 | |||||
increasePoint | 05/05/2026 06:07:55 | 21,74503941 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 05/05/2026 03:12:27 | 21,74503941 | 0,1862352 | |||||
increasePoint | 05/05/2026 04:50:59 | 21,74503941 | 0,1862568 | |||||
increasePoint | 05/05/2026 02:41:35 | 21,74503941 | 0,1554768 | |||||
increasePoint | 05/05/2026 04:14:09 | 21,74503941 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 05/05/2026 04:16:01 | 21,74503941 | 0,1862136 | |||||
claim | 05/05/2026 04:36:41 | 21,74503941 | 0,2032092 | |||||
increasePoint | 05/05/2026 05:00:29 | 21,74503941 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 05/05/2026 02:47:13 | 21,74503941 | 0,1554768 |
