Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/05/2026 23:30:39 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
04/05/2026 23:30:33 | Transaction EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
04/05/2026 23:30:33 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
04/05/2026 23:30:33 | Prix de la publication | -- | -- | ||||
04/05/2026 23:30:33 | Transaction EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
04/05/2026 23:30:33 | Envoyer | 51 991,623596 KAVA | -- | ||||
04/05/2026 23:30:33 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
04/05/2026 23:30:33 | Prix de la publication | -- | -- | ||||
04/05/2026 23:30:22 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
04/05/2026 23:30:22 | Transaction EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
04/05/2026 23:30:22 | Transaction EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
04/05/2026 23:30:22 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
04/05/2026 23:30:16 | Transaction EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
04/05/2026 23:30:16 | Transaction EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
04/05/2026 23:30:16 | Transaction EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
04/05/2026 23:30:16 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
04/05/2026 23:30:16 | Prix de la publication | -- | -- | ||||
04/05/2026 23:30:11 | Prix de la publication | -- | -- | ||||
04/05/2026 23:30:05 | Prix de la publication | -- | -- | ||||
04/05/2026 23:29:59 | Prix de la publication | -- | -- |
