Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06/05/2026 01:57:48 | 1 | 1 | 0,10817588 | 0,000005 | ||
06/05/2026 01:57:48 | 13 | 1 | 10,48491881 | 0,00002745 | ||
06/05/2026 01:57:48 | 1 | 2 | 11,99 | 0,00000492 | ||
06/05/2026 01:57:48 | 1 | 2 | 8,29691416 | 0,00000423 | ||
06/05/2026 01:57:48 | 1 | 2 | 0,27776426 | 0,00000423 | ||
06/05/2026 01:57:48 | 1 | 2 | 8,48656844 | 0,00000423 | ||
06/05/2026 01:57:48 | 1 | 2 | 0,11959054 | 0,00000423 | ||
06/05/2026 01:57:48 | 1 | 2 | 2,34344493 | 0,00000426 | ||
06/05/2026 01:57:48 | 1 | 2 | 0,95438668 | 0,00000492 | ||
06/05/2026 01:57:48 | 1 | 2 | 0,999 | 0,00000492 | ||
06/05/2026 01:57:48 | 1 | 3 | 35,83673831 | 0,00000519 | ||
06/05/2026 01:57:48 | 1 | 2 | 4,20579819 | 0,00000423 | ||
06/05/2026 01:57:48 | 1 | 2 | 1,07236164 | 0,00000432 | ||
06/05/2026 01:57:48 | 1 | 2 | 1,2912154 | 0,00000432 | ||
06/05/2026 01:57:48 | 1 | 2 | 0,2791713 | 0,00000432 | ||
06/05/2026 01:57:48 | 1 | 2 | 0,09072896 | 0,00000432 | ||
06/05/2026 01:57:48 | 1 | 2 | 7,51880327 | 0,00000423 | ||
06/05/2026 01:57:48 | 1 | 2 | 8,60669058 | 0,00000423 | ||
06/05/2026 01:57:48 | 1 | 12 | 138,42061144 | 0,00001422 | ||
06/05/2026 01:57:48 | 1 | 2 | 7,54034433 | 0,00000426 |
