Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
01/05/2026 19:34:45 | 27 | 10 927 821 27,32 % | 40 000 000 | |
01/05/2026 19:34:43 | 24 | 10 819 508 27,05 % | 40 000 000 | |
01/05/2026 19:34:41 | 31 | 11 461 605 28,66 % | 40 000 000 | |
01/05/2026 19:34:39 | 22 | 9 479 300 23,7 % | 40 000 000 | |
01/05/2026 19:34:37 | 24 | 8 750 959 21,88 % | 40 000 000 | |
01/05/2026 19:34:35 | 26 | 11 955 625 29,89 % | 40 000 000 | |
01/05/2026 19:34:33 | 28 | 12 042 675 30,11 % | 40 000 000 | |
01/05/2026 19:34:31 | 31 | 15 974 879 39,94 % | 40 000 000 | |
01/05/2026 19:34:29 | 30 | 13 084 856 32,72 % | 40 000 000 | |
01/05/2026 19:34:27 | 27 | 12 672 314 31,69 % | 40 000 000 | |
01/05/2026 19:34:25 | 24 | 8 172 989 20,44 % | 40 000 000 | |
01/05/2026 19:34:23 | 28 | 10 513 205 26,29 % | 40 000 000 | |
01/05/2026 19:34:21 | 29 | 11 121 894 27,81 % | 40 000 000 | |
01/05/2026 19:34:19 | 25 | 9 131 384 22,83 % | 40 000 000 | |
01/05/2026 19:34:17 | 31 | 13 225 351 33,07 % | 40 000 000 | |
01/05/2026 19:34:15 | 23 | 9 786 697 24,47 % | 40 000 000 | |
01/05/2026 19:34:13 | 22 | 8 723 568 21,81 % | 40 000 000 | |
01/05/2026 19:34:11 | 26 | 9 977 289 24,95 % | 40 000 000 | |
01/05/2026 19:34:09 | 25 | 10 358 885 25,9 % | 40 000 000 | |
01/05/2026 19:34:07 | 27 | 12 046 413 30,12 % | 40 000 000 |
