Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
01/05/2026 23:34:11 | 30 | 11 258 349 28,15 % | 40 000 000 | |
01/05/2026 23:34:09 | 25 | 9 231 238 23,08 % | 40 000 000 | |
01/05/2026 23:34:07 | 31 | 13 511 067 33,78 % | 40 000 000 | |
01/05/2026 23:34:05 | 32 | 9 943 941 24,86 % | 40 000 000 | |
01/05/2026 23:34:03 | 26 | 4 384 574 10,97 % | 40 000 000 | |
01/05/2026 23:34:01 | 21 | 8 459 666 21,15 % | 40 000 000 | |
01/05/2026 23:33:59 | 26 | 14 744 595 36,87 % | 40 000 000 | |
01/05/2026 23:33:57 | 27 | 8 734 188 21,84 % | 40 000 000 | |
01/05/2026 23:33:55 | 28 | 15 477 479 38,7 % | 40 000 000 | |
01/05/2026 23:33:53 | 29 | 8 753 851 21,89 % | 40 000 000 | |
01/05/2026 23:33:51 | 25 | 7 788 013 19,48 % | 40 000 000 | |
01/05/2026 23:33:49 | 32 | 17 107 227 42,77 % | 40 000 000 | |
01/05/2026 23:33:47 | 27 | 11 060 360 27,66 % | 40 000 000 | |
01/05/2026 23:33:45 | 30 | 11 398 503 28,5 % | 40 000 000 | |
01/05/2026 23:33:43 | 25 | 9 184 291 22,97 % | 40 000 000 | |
01/05/2026 23:33:41 | 25 | 8 648 026 21,63 % | 40 000 000 | |
01/05/2026 23:33:39 | 25 | 9 926 351 24,82 % | 40 000 000 | |
01/05/2026 23:33:37 | 31 | 8 465 826 21,17 % | 40 000 000 | |
01/05/2026 23:33:35 | 29 | 8 294 936 20,74 % | 40 000 000 | |
01/05/2026 23:33:33 | 32 | 15 623 429 39,06 % | 40 000 000 |
