Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
30/04/2026 21:40:37 | 30 | 5 734 389 14,34 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 21:40:35 | 33 | 6 589 787 16,48 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 21:40:33 | 38 | 8 551 897 21,38 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 21:40:31 | 38 | 8 074 088 20,19 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 21:40:29 | 89 | 22 862 948 57,16 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 21:40:27 | 67 | 15 489 428 38,73 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 21:40:25 | 49 | 13 055 175 32,64 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 21:40:23 | 64 | 16 041 229 40,11 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 21:40:21 | 32 | 7 795 559 19,49 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 21:40:19 | 33 | 8 217 769 20,55 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 21:40:17 | 35 | 12 066 604 30,17 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 21:40:15 | 36 | 8 626 513 21,57 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 21:40:13 | 32 | 7 104 877 17,77 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 21:40:11 | 30 | 6 996 382 17,5 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 21:40:09 | 34 | 7 029 195 17,58 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 21:40:07 | 52 | 10 635 303 26,59 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 21:40:05 | 61 | 11 663 563 29,16 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 21:40:03 | 39 | 10 416 499 26,05 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 21:40:01 | 33 | 10 140 546 25,36 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 21:39:59 | 35 | 12 552 667 31,39 % | 40 000 000 |
