Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
01/05/2026 10:45:33 | 34 | 9 036 528 22,6 % | 40 000 000 | |
01/05/2026 10:45:31 | 38 | 33 373 896 83,44 % | 40 000 000 | |
01/05/2026 10:45:29 | 22 | 4 563 331 11,41 % | 40 000 000 | |
01/05/2026 10:45:27 | 36 | 11 949 943 29,88 % | 40 000 000 | |
01/05/2026 10:45:25 | 29 | 8 322 937 20,81 % | 40 000 000 | |
01/05/2026 10:45:23 | 30 | 8 430 922 21,08 % | 40 000 000 | |
01/05/2026 10:45:21 | 33 | 10 790 960 26,98 % | 40 000 000 | |
01/05/2026 10:45:19 | 31 | 9 026 219 22,57 % | 40 000 000 | |
01/05/2026 10:45:17 | 32 | 10 873 991 27,19 % | 40 000 000 | |
01/05/2026 10:45:15 | 38 | 12 056 882 30,15 % | 40 000 000 | |
01/05/2026 10:45:13 | 35 | 10 904 527 27,27 % | 40 000 000 | |
01/05/2026 10:45:11 | 37 | 11 565 833 28,92 % | 40 000 000 | |
01/05/2026 10:45:09 | 34 | 9 391 220 23,48 % | 40 000 000 | |
01/05/2026 10:45:07 | 32 | 10 370 821 25,93 % | 40 000 000 | |
01/05/2026 10:45:05 | 32 | 9 164 049 22,92 % | 40 000 000 | |
01/05/2026 10:45:03 | 38 | 10 301 081 25,76 % | 40 000 000 | |
01/05/2026 10:45:01 | 32 | 8 836 424 22,1 % | 40 000 000 | |
01/05/2026 10:44:59 | 30 | 8 432 671 21,09 % | 40 000 000 | |
01/05/2026 10:44:57 | 38 | 14 609 548 36,53 % | 40 000 000 | |
01/05/2026 10:44:55 | 34 | 8 260 643 20,66 % | 40 000 000 |
