Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
01/05/2026 21:48:47 | 31 | 12 045 259 30,12 % | 40 000 000 | |
01/05/2026 21:48:45 | 25 | 9 777 544 24,45 % | 40 000 000 | |
01/05/2026 21:48:43 | 27 | 8 742 171 21,86 % | 40 000 000 | |
01/05/2026 21:48:41 | 37 | 11 286 177 28,22 % | 40 000 000 | |
01/05/2026 21:48:39 | 38 | 12 014 165 30,04 % | 40 000 000 | |
01/05/2026 21:48:37 | 37 | 11 834 328 29,59 % | 40 000 000 | |
01/05/2026 21:48:35 | 31 | 11 110 370 27,78 % | 40 000 000 | |
01/05/2026 21:48:33 | 30 | 11 907 667 29,77 % | 40 000 000 | |
01/05/2026 21:48:31 | 40 | 11 448 647 28,63 % | 40 000 000 | |
01/05/2026 21:48:29 | 36 | 10 757 178 26,9 % | 40 000 000 | |
01/05/2026 21:48:27 | 56 | 12 989 508 32,48 % | 40 000 000 | |
01/05/2026 21:48:25 | 53 | 14 794 566 36,99 % | 40 000 000 | |
01/05/2026 21:48:23 | 50 | 12 707 446 31,77 % | 40 000 000 | |
01/05/2026 21:48:21 | 27 | 10 426 557 26,07 % | 40 000 000 | |
01/05/2026 21:48:19 | 25 | 10 779 992 26,95 % | 40 000 000 | |
01/05/2026 21:48:17 | 34 | 13 892 739 34,74 % | 40 000 000 | |
01/05/2026 21:48:15 | 26 | 10 941 061 27,36 % | 40 000 000 | |
01/05/2026 21:48:13 | 34 | 13 352 318 33,39 % | 40 000 000 | |
01/05/2026 21:48:11 | 27 | 10 356 850 25,9 % | 40 000 000 | |
01/05/2026 21:48:09 | 26 | 9 186 881 22,97 % | 40 000 000 |
