Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/05/2026 01:13:40 | 115 | 38 322 274 31,94 % | 120 000 000 | 199,97 | 3,848699 | 3,81488075 | ||
06/05/2026 01:13:38 | 126 | 29 717 985 24,77 % | 120 000 000 | 204,58 | 3,091448 | 2,98852201 | ||
06/05/2026 01:13:36 | 174 | 48 455 567 40,38 % | 120 000 000 | 208,38 | 5,192243 | 4,90525663 | ||
06/05/2026 01:13:34 | 163 | 40 101 100 33,42 % | 120 000 000 | 191,06 | 3,678998 | 3,98310104 | ||
06/05/2026 01:13:32 | 133 | 35 398 453 29,5 % | 120 000 000 | 198,84 | 3,490676 | 3,54807997 | ||
06/05/2026 01:13:30 | 148 | 40 641 045 33,87 % | 120 000 000 | 189,09 | 3,578359 | 4,10668028 | ||
06/05/2026 01:13:28 | 160 | 50 596 433 42,17 % | 120 000 000 | 191,77 | 4,558507 | 5,14461426 | ||
06/05/2026 01:13:26 | 136 | 39 457 068 32,89 % | 120 000 000 | 199,36 | 3,820807 | 4,04548943 | ||
06/05/2026 01:13:24 | 161 | 46 255 216 38,55 % | 120 000 000 | 190,89 | 4,053687 | 4,7760284 | ||
06/05/2026 01:13:22 | 169 | 58 985 076 49,16 % | 120 000 000 | 191,55 | 5,417957 | 5,88119797 | ||
06/05/2026 01:13:20 | 139 | 33 910 875 28,26 % | 120 000 000 | 192,9 | 3,128619 | 3,412935 | ||
06/05/2026 01:13:18 | 145 | 35 447 619 29,54 % | 120 000 000 | 210,28 | 3,853891 | 3,60011324 | ||
06/05/2026 01:13:16 | 139 | 39 772 235 33,15 % | 120 000 000 | 191,42 | 3,649148 | 3,96440245 | ||
06/05/2026 01:13:14 | 155 | 43 614 118 36,35 % | 120 000 000 | 186,14 | 3,73848 | 4,38025789 | ||
06/05/2026 01:13:12 | 182 | 54 866 579 45,73 % | 120 000 000 | 192,77 | 5,03632 | 5,54039057 | ||
06/05/2026 01:13:10 | 155 | 37 735 889 31,45 % | 120 000 000 | 199,96 | 3,702379 | 3,84362188 | ||
06/05/2026 01:13:08 | 149 | 40 369 721 33,65 % | 120 000 000 | 199,35 | 3,90239 | 4,14553728 | ||
06/05/2026 01:13:06 | 207 | 54 965 560 45,81 % | 120 000 000 | 194,42 | 5,217987 | 5,46888686 | ||
06/05/2026 01:13:04 | 163 | 53 960 501 44,97 % | 120 000 000 | 192,59 | 4,993361 | 5,39905522 | ||
06/05/2026 01:13:02 | 143 | 37 127 192 30,94 % | 120 000 000 | 192,68 | 3,406577 | 3,74746059 |
