Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/05/2026 10:30:02 | 190 | 119 991 489 100 % | 120 000 000 | 271,74 | 20,150425 | 12,45689453 | ||
02/05/2026 10:30:00 | 226 | 119 998 002 100 % | 120 000 000 | 271,58 | 20,215204 | 12,37470892 | ||
02/05/2026 10:29:58 | 198 | 119 978 114 99,99 % | 120 000 000 | 264,77 | 19,47665 | 12,2904062 | ||
02/05/2026 10:29:56 | 131 | 119 989 818 100 % | 120 000 000 | 260,51 | 19,049379 | 12,20986577 | ||
02/05/2026 10:29:54 | 148 | 119 974 620 99,98 % | 120 000 000 | 256,55 | 18,653037 | 12,1271678 | ||
02/05/2026 10:29:52 | 202 | 89 009 536 74,18 % | 120 000 000 | 259,03 | 14,06739 | 8,98880666 | ||
02/05/2026 10:29:50 | 211 | 47 225 865 39,36 % | 120 000 000 | 265,58 | 7,740436 | 4,80204682 | ||
02/05/2026 10:29:48 | 206 | 41 502 236 34,59 % | 120 000 000 | 265,98 | 6,785422 | 4,25367929 | ||
02/05/2026 10:29:46 | 175 | 36 154 942 30,13 % | 120 000 000 | 270,87 | 6,054493 | 3,73889553 | ||
02/05/2026 10:29:44 | 193 | 63 480 784 52,91 % | 120 000 000 | 253,46 | 9,774859 | 6,31541464 | ||
02/05/2026 10:29:42 | 189 | 35 127 099 29,28 % | 120 000 000 | 261,76 | 5,668207 | 3,52669639 | ||
02/05/2026 10:29:40 | 204 | 48 103 738 40,09 % | 120 000 000 | 254,62 | 7,386587 | 4,86199134 | ||
02/05/2026 10:29:38 | 228 | 55 629 428 46,36 % | 120 000 000 | 252,2 | 8,377587 | 5,65246531 | ||
02/05/2026 10:29:36 | 196 | 51 128 592 42,61 % | 120 000 000 | 250,58 | 7,585092 | 5,22709963 | ||
02/05/2026 10:29:34 | 225 | 55 181 654 45,99 % | 120 000 000 | 256,33 | 8,473251 | 5,67186624 | ||
02/05/2026 10:29:32 | 211 | 53 731 556 44,78 % | 120 000 000 | 246,65 | 7,896311 | 5,3566697 | ||
02/05/2026 10:29:30 | 220 | 43 146 265 35,96 % | 120 000 000 | 268,87 | 7,266807 | 4,33432614 | ||
02/05/2026 10:29:28 | 219 | 56 067 405 46,73 % | 120 000 000 | 246,49 | 8,158827 | 5,66175698 | ||
02/05/2026 10:29:26 | 232 | 51 510 213 42,93 % | 120 000 000 | 266,39 | 8,488873 | 5,23319274 | ||
02/05/2026 10:29:24 | 215 | 44 659 968 37,22 % | 120 000 000 | 263,49 | 7,197085 | 4,5706874 |
