Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2026 19:49:36 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,0000016 | ||
25/04/2026 19:48:53 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000112 | ||
25/04/2026 19:48:51 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,0000011 | ||
25/04/2026 19:48:45 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000177 | ||
25/04/2026 19:48:40 | 1 | 245 721 1,23 % | 20 000 000 | 0,0000064 | ||
25/04/2026 19:48:30 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002234 | ||
25/04/2026 19:48:21 | 1 | 246 175 1,24 % | 20 000 000 | 0,00000639 | ||
25/04/2026 19:48:13 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000189 | ||
25/04/2026 19:47:58 | 1 | 119 252 0,6 % | 20 000 000 | 0,000008 | ||
25/04/2026 19:47:51 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,0000013 | ||
25/04/2026 19:47:44 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000176 | ||
25/04/2026 19:47:17 | 1 | 150 408 0,76 % | 20 000 000 | 0,00000551 | ||
25/04/2026 19:47:17 | 2 | 75 942 0,38 % | 20 000 000 | 0,00000331 | ||
25/04/2026 19:47:16 | 4 | 151 944 0,76 % | 20 000 000 | 0,00000672 | ||
25/04/2026 19:47:08 | 1 | 37 989 0,19 % | 20 000 000 | 0,0000017 | ||
25/04/2026 19:47:03 | 1 | 37 552 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000147 | ||
25/04/2026 19:47:01 | 1 | 124 009 0,63 % | 20 000 000 | 0,00000243 | ||
25/04/2026 19:47:00 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000164 | ||
25/04/2026 19:46:57 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000115 | ||
25/04/2026 19:46:44 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000113 |
