Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2026 17:07:33 | 1 | 48 000 0,24 % | 20 000 000 | 0,00000105 | ||
25/04/2026 17:07:33 | 1 | 36 800 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000092 | ||
25/04/2026 17:07:32 | 1 | 48 000 0,24 % | 20 000 000 | 0,00000105 | ||
25/04/2026 17:07:32 | 1 | 46 000 0,23 % | 20 000 000 | 0,00000093 | ||
25/04/2026 17:07:31 | 1 | 36 800 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000089 | ||
25/04/2026 17:07:31 | 1 | 48 000 0,24 % | 20 000 000 | 0,00000105 | ||
25/04/2026 17:07:30 | 2 | 84 800 0,43 % | 20 000 000 | 0,00000198 | ||
25/04/2026 17:07:30 | 2 | 82 800 0,42 % | 20 000 000 | 0,00000182 | ||
25/04/2026 17:07:29 | 1 | 150 552 0,76 % | 20 000 000 | 0,00000232 | ||
25/04/2026 17:07:29 | 1 | 48 000 0,24 % | 20 000 000 | 0,00000105 | ||
25/04/2026 17:07:28 | 2 | 73 600 0,37 % | 20 000 000 | 0,00000182 | ||
25/04/2026 17:07:28 | 1 | 36 800 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000089 | ||
25/04/2026 17:07:27 | 1 | 48 000 0,24 % | 20 000 000 | 0,00000104 | ||
25/04/2026 17:07:27 | 1 | 48 000 0,24 % | 20 000 000 | 0,00000105 | ||
25/04/2026 17:07:26 | 1 | 36 800 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000089 | ||
25/04/2026 17:07:25 | 1 | 36 800 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000092 | ||
25/04/2026 17:07:24 | 1 | 48 000 0,24 % | 20 000 000 | 0,00000105 | ||
25/04/2026 17:07:23 | 1 | 48 000 0,24 % | 20 000 000 | 0,00000105 | ||
25/04/2026 17:07:22 | 1 | 48 000 0,24 % | 20 000 000 | 0,00000105 | ||
25/04/2026 17:07:22 | 1 | 48 000 0,24 % | 20 000 000 | 0,00000105 |
