Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2026 22:48:38 | 1 | 208 420 1,05 % | 20 000 000 | 0,00001331 | ||
25/04/2026 22:48:30 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002641 | ||
25/04/2026 22:48:21 | 1 | 246 199 1,24 % | 20 000 000 | 0,00002563 | ||
25/04/2026 22:48:03 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000502 | ||
25/04/2026 22:48:01 | 1 | 24 824 0,13 % | 20 000 000 | 0,00000799 | ||
25/04/2026 22:47:51 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000662 | ||
25/04/2026 22:47:49 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000611 | ||
25/04/2026 22:47:46 | 1 | 819 504 4,1 % | 20 000 000 | 0,000006 | ||
25/04/2026 22:47:45 | 1 | 40 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,000019 | ||
25/04/2026 22:47:44 | 1 | 150 348 0,76 % | 20 000 000 | 0,00001902 | ||
25/04/2026 22:47:41 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000426 | ||
25/04/2026 22:47:40 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000654 | ||
25/04/2026 22:47:23 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,0000046 | ||
25/04/2026 22:47:13 | 1 | 49 347 0,25 % | 20 000 000 | 0,00000638 | ||
25/04/2026 22:47:11 | 1 | 37 564 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000548 | ||
25/04/2026 22:46:43 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000692 | ||
25/04/2026 22:46:42 | 2 | 75 942 0,38 % | 20 000 000 | 0,00001295 | ||
25/04/2026 22:46:41 | 1 | 37 989 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000667 | ||
25/04/2026 22:46:37 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000729 | ||
25/04/2026 22:46:22 | 1 | 175 311 0,88 % | 20 000 000 | 0,00006779 |
