Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026 13:30:34 | 1 | 30 747 0,16 % | 20 000 000 | 0,00000058 | ||
26/04/2026 13:30:32 | 1 | 102 403 0,52 % | 20 000 000 | 0,00000342 | ||
26/04/2026 13:30:32 | 1 | 89 222 0,45 % | 20 000 000 | 0,00000259 | ||
26/04/2026 13:30:31 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000094 | ||
26/04/2026 13:30:22 | 1 | 31 153 0,16 % | 20 000 000 | 0,00000083 | ||
26/04/2026 13:30:12 | 1 | 116 338 0,59 % | 20 000 000 | 0,00000122 | ||
26/04/2026 13:30:12 | 1 | 251 686 1,26 % | 20 000 000 | 0,00000136 | ||
26/04/2026 13:30:11 | 1 | 297 538 1,49 % | 20 000 000 | 0,00000156 | ||
26/04/2026 13:30:11 | 1 | 192 836 0,97 % | 20 000 000 | 0,0000015 | ||
26/04/2026 13:30:09 | 1 | 114 569 0,58 % | 20 000 000 | 0,00000214 | ||
26/04/2026 13:29:52 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000065 | ||
26/04/2026 13:29:51 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002171 | ||
26/04/2026 13:29:41 | 1 | 38 480 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000087 | ||
26/04/2026 13:29:40 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000092 | ||
26/04/2026 13:29:34 | 1 | 343 814 1,72 % | 20 000 000 | 0,00000367 | ||
26/04/2026 13:29:31 | 1 | 51 293 0,26 % | 20 000 000 | 0,00000091 | ||
26/04/2026 13:29:25 | 1 | 122 045 0,62 % | 20 000 000 | 0,00000162 | ||
26/04/2026 13:29:01 | 1 | 99 416 0,5 % | 20 000 000 | 0,00000202 | ||
26/04/2026 13:28:45 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000086 | ||
26/04/2026 13:28:42 | 1 | 149 937 0,75 % | 20 000 000 | 0,00000127 |
