Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026 04:14:02 | 1 | 192 358 0,97 % | 20 000 000 | 0,00001148 | ||
30/04/2026 04:14:01 | 1 | 38 492 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000745 | ||
30/04/2026 04:13:59 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002661 | ||
30/04/2026 04:13:58 | 2 | 300 932 1,51 % | 20 000 000 | 0,00002719 | ||
30/04/2026 04:13:58 | 1 | 134 946 0,68 % | 20 000 000 | 0,00001189 | ||
30/04/2026 04:13:54 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000515 | ||
30/04/2026 04:13:49 | 1 | 130 970 0,66 % | 20 000 000 | 0,00000904 | ||
30/04/2026 04:13:48 | 3 | 829 449 4,15 % | 20 000 000 | 0,00004322 | ||
30/04/2026 04:13:47 | 1 | 147 467 0,74 % | 20 000 000 | 0,00001081 | ||
30/04/2026 04:13:46 | 1 | 357 899 1,79 % | 20 000 000 | 0,0000159 | ||
30/04/2026 04:13:46 | 1 | 241 419 1,21 % | 20 000 000 | 0,00000956 | ||
30/04/2026 04:13:45 | 1 | 192 358 0,97 % | 20 000 000 | 0,00001082 | ||
30/04/2026 04:13:41 | 1 | 130 960 0,66 % | 20 000 000 | 0,00000904 | ||
30/04/2026 04:13:37 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000804 | ||
30/04/2026 04:13:33 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000561 | ||
30/04/2026 04:13:32 | 1 | 35 349 0,18 % | 20 000 000 | 0,000007 | ||
30/04/2026 04:13:25 | 1 | 35 349 0,18 % | 20 000 000 | 0,000007 | ||
30/04/2026 04:13:21 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000556 | ||
30/04/2026 04:13:21 | 1 | 114 449 0,58 % | 20 000 000 | 0ETH | ||
30/04/2026 04:12:51 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002706 |
