Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026 09:48:11 | 1 | 45 132 0,23 % | 20 000 000 | 0,00001292 | ||
26/04/2026 09:47:45 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00001046 | ||
26/04/2026 09:47:25 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002888 | ||
26/04/2026 09:47:21 | 1 | 150 312 0,76 % | 20 000 000 | 0,00003373 | ||
26/04/2026 09:47:16 | 1 | 37 564 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000878 | ||
26/04/2026 09:47:16 | 8 | 303 852 1,52 % | 20 000 000 | 0,0000794 | ||
26/04/2026 09:47:15 | 4 | 151 920 0,76 % | 20 000 000 | 0,00003954 | ||
26/04/2026 09:47:01 | 1 | 37 989 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000988 | ||
26/04/2026 09:46:05 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00001103 | ||
26/04/2026 09:45:39 | 1 | 105 191 0,53 % | 20 000 000 | 0,00004434 | ||
26/04/2026 09:45:38 | 1 | 31 153 0,16 % | 20 000 000 | 0,00000967 | ||
26/04/2026 09:45:32 | 1 | 31 177 0,16 % | 20 000 000 | 0,0000098 | ||
26/04/2026 09:45:11 | 1 | 89 222 0,45 % | 20 000 000 | 0,0000333 | ||
26/04/2026 09:44:48 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00001211 | ||
26/04/2026 09:44:42 | 1 | 393 698 1,97 % | 20 000 000 | 0,00003204 | ||
26/04/2026 09:44:31 | 1 | 60 190 0,31 % | 20 000 000 | 0,00001122 | ||
26/04/2026 09:44:15 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00001289 | ||
26/04/2026 09:44:01 | 1 | 246 127 1,24 % | 20 000 000 | 0,00004591 | ||
26/04/2026 09:43:41 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00001366 | ||
26/04/2026 09:43:05 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00001454 |
