Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026 01:07:01 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000237 | ||
26/04/2026 01:06:12 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000323 | ||
26/04/2026 01:06:01 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002343 | ||
26/04/2026 01:05:51 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000292 | ||
26/04/2026 01:05:33 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000314 | ||
26/04/2026 01:05:32 | 1 | 105 203 0,53 % | 20 000 000 | 0,00001266 | ||
26/04/2026 01:05:01 | 1 | 89 198 0,45 % | 20 000 000 | 0,00000956 | ||
26/04/2026 01:04:53 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000292 | ||
26/04/2026 01:04:52 | 1 | 173 119 0,87 % | 20 000 000 | 0,00000285 | ||
26/04/2026 01:04:41 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000198 | ||
26/04/2026 01:04:29 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000308 | ||
26/04/2026 01:04:19 | 1 | 150 396 0,76 % | 20 000 000 | 0,0000096 | ||
26/04/2026 01:03:51 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000212 | ||
26/04/2026 01:03:41 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002331 | ||
26/04/2026 01:03:17 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000336 | ||
26/04/2026 01:03:12 | 1 | 110 371 0,56 % | 20 000 000 | 0,000003 | ||
26/04/2026 01:02:41 | 1 | 375 914 1,88 % | 20 000 000 | 0,00003598 | ||
26/04/2026 01:02:28 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000354 | ||
26/04/2026 01:02:08 | 1 | 147 484 0,74 % | 20 000 000 | 0,00001101 | ||
26/04/2026 01:02:07 | 4 | 151 872 0,76 % | 20 000 000 | 0,00001324 |
