Block list
| Block | Total txns | Gas used | Gas limit | |
|---|---|---|---|---|
29/04/2026, 09:16:27 | 13 | 3.362.456 8,41% | 40.000.000 | |
29/04/2026, 09:16:25 | 18 | 4.847.348 12,12% | 40.000.000 | |
29/04/2026, 09:16:23 | 18 | 5.547.767 13,87% | 40.000.000 | |
29/04/2026, 09:16:21 | 23 | 7.574.765 18,94% | 40.000.000 | |
29/04/2026, 09:16:19 | 26 | 11.628.204 29,08% | 40.000.000 | |
29/04/2026, 09:16:17 | 23 | 9.031.486 22,58% | 40.000.000 | |
29/04/2026, 09:16:15 | 29 | 7.537.497 18,85% | 40.000.000 | |
29/04/2026, 09:16:13 | 18 | 5.679.423 14,2% | 40.000.000 | |
29/04/2026, 09:16:11 | 30 | 31.919.197 79,8% | 40.000.000 | |
29/04/2026, 09:16:09 | 15 | 4.285.911 10,72% | 40.000.000 | |
29/04/2026, 09:16:07 | 25 | 8.415.338 21,04% | 40.000.000 | |
29/04/2026, 09:16:05 | 21 | 7.908.814 19,78% | 40.000.000 | |
29/04/2026, 09:16:03 | 22 | 9.049.799 22,63% | 40.000.000 | |
29/04/2026, 09:16:01 | 19 | 7.066.306 17,67% | 40.000.000 | |
29/04/2026, 09:15:59 | 20 | 7.343.664 18,36% | 40.000.000 | |
29/04/2026, 09:15:57 | 22 | 7.271.702 18,18% | 40.000.000 | |
29/04/2026, 09:15:55 | 17 | 6.659.330 16,65% | 40.000.000 | |
29/04/2026, 09:15:53 | 16 | 6.281.211 15,71% | 40.000.000 | |
29/04/2026, 09:15:51 | 19 | 7.447.089 18,62% | 40.000.000 | |
29/04/2026, 09:15:49 | 21 | 7.555.524 18,89% | 40.000.000 |
