ブロックリスト
| ブロック | シーケンサー | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/25 17:33:24 | 1 | 48,000 0.24% | 20,000,000 | 0.00000078 | ||
2026/04/25 17:33:23 | 1 | 48,000 0.24% | 20,000,000 | 0.00000078 | ||
2026/04/25 17:33:22 | 1 | 36,800 0.19% | 20,000,000 | 0.00000069 | ||
2026/04/25 17:33:21 | 1 | 48,000 0.24% | 20,000,000 | 0.00000078 | ||
2026/04/25 17:33:21 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.0000006 | ||
2026/04/25 17:33:20 | 1 | 48,000 0.24% | 20,000,000 | 0.00000087 | ||
2026/04/25 17:33:20 | 2 | 282,927 1.42% | 20,000,000 | 0.0000029 | ||
2026/04/25 17:33:19 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000041 | ||
2026/04/25 17:33:18 | 1 | 48,000 0.24% | 20,000,000 | 0.00000087 | ||
2026/04/25 17:33:17 | 1 | 48,000 0.24% | 20,000,000 | 0.00000087 | ||
2026/04/25 17:33:17 | 1 | 36,800 0.19% | 20,000,000 | 0.00000073 | ||
2026/04/25 17:33:16 | 1 | 48,000 0.24% | 20,000,000 | 0.00000087 | ||
2026/04/25 17:33:14 | 1 | 48,000 0.24% | 20,000,000 | 0.00000087 | ||
2026/04/25 17:33:13 | 1 | 48,000 0.24% | 20,000,000 | 0.00000087 | ||
2026/04/25 17:33:12 | 1 | 48,000 0.24% | 20,000,000 | 0.00000087 | ||
2026/04/25 17:33:11 | 1 | 48,000 0.24% | 20,000,000 | 0.00000087 | ||
2026/04/25 17:33:10 | 1 | 48,000 0.24% | 20,000,000 | 0.00000087 | ||
2026/04/25 17:33:08 | 1 | 48,000 0.24% | 20,000,000 | 0.00000087 | ||
2026/04/25 17:33:08 | 1 | 45,132 0.23% | 20,000,000 | 0.00000079 | ||
2026/04/25 17:33:07 | 1 | 48,000 0.24% | 20,000,000 | 0.00000087 |
