ブロックリスト
| ブロック | シーケンサー | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/26 10:22:51 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000325 | ||
2026/04/26 10:22:41 | 1 | 38,492 0.2% | 20,000,000 | 0.00000491 | ||
2026/04/26 10:22:38 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000525 | ||
2026/04/26 10:22:34 | 1 | 1,444,113 7.23% | 20,000,000 | 0.0001824 | ||
2026/04/26 10:22:30 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000366 | ||
2026/04/26 10:22:30 | 1 | 37,989 0.19% | 20,000,000 | 0.00000506 | ||
2026/04/26 10:22:29 | 8 | 303,912 1.52% | 20,000,000 | 0.00004001 | ||
2026/04/26 10:22:25 | 1 | 43,116 0.22% | 20,000,000 | 0.00000503 | ||
2026/04/26 10:22:21 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000351 | ||
2026/04/26 10:22:11 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002495 | ||
2026/04/26 10:22:08 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000565 | ||
2026/04/26 10:21:52 | 1 | 37,870 0.19% | 20,000,000 | 0.00001502 | ||
2026/04/26 10:21:38 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002525 | ||
2026/04/26 10:21:34 | 1 | 37,870 0.19% | 20,000,000 | 0.00001502 | ||
2026/04/26 10:21:31 | 1 | 37,870 0.19% | 20,000,000 | 0.00001502 | ||
2026/04/26 10:21:15 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000608 | ||
2026/04/26 10:21:14 | 1 | 39,512 0.2% | 20,000,000 | 0.00000586 | ||
2026/04/26 10:21:11 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000439 | ||
2026/04/26 10:21:09 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000642 | ||
2026/04/26 10:20:53 | 1 | 61,412 0.31% | 20,000,000 | 0.0000061 |
