ブロックリスト
| ブロック | シーケンサー | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/25 14:34:01 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000045 | ||
2026/04/25 14:33:51 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.0000007 | ||
2026/04/25 14:33:46 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000075 | ||
2026/04/25 14:33:44 | 1 | 76,844 0.39% | 20,000,000 | 0.00000105 | ||
2026/04/25 14:33:31 | 1 | 24,824 0.13% | 20,000,000 | 0.00000085 | ||
2026/04/25 14:33:29 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000071 | ||
2026/04/25 14:33:29 | 1 | 69,664 0.35% | 20,000,000 | 0.00000162 | ||
2026/04/25 14:33:27 | 1 | 77,325 0.39% | 20,000,000 | 0.00000193 | ||
2026/04/25 14:33:26 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002154 | ||
2026/04/25 14:33:24 | 1 | 150,564 0.76% | 20,000,000 | 0.00000233 | ||
2026/04/25 14:33:01 | 1 | 119,216 0.6% | 20,000,000 | 0.00000302 | ||
2026/04/25 14:32:31 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000076 | ||
2026/04/25 14:32:03 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000082 | ||
2026/04/25 14:32:02 | 5 | 189,933 0.95% | 20,000,000 | 0.00000396 | ||
2026/04/25 14:31:03 | 1 | 37,977 0.19% | 20,000,000 | 0.00000079 | ||
2026/04/25 14:31:01 | 1 | 150,828 0.76% | 20,000,000 | 0.00000248 | ||
2026/04/25 14:31:00 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000077 | ||
2026/04/25 14:30:59 | 1 | 119,192 0.6% | 20,000,000 | 0.00000326 | ||
2026/04/25 14:30:48 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000054 | ||
2026/04/25 14:30:45 | 1 | 89,246 0.45% | 20,000,000 | 0.00000234 |
