ブロックリスト
| ブロック | シーケンサー | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/25 06:30:51 | 1 | 265,199 1.33% | 20,000,000 | 0.0000031 | ||
2026/04/25 06:30:48 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000158 | ||
2026/04/25 06:30:39 | 1 | 46,631 0.24% | 20,000,000 | 0.00000159 | ||
2026/04/25 06:30:33 | 1 | 31,153 0.16% | 20,000,000 | 0.00000139 | ||
2026/04/25 06:30:32 | 1 | 105,179 0.53% | 20,000,000 | 0.00000648 | ||
2026/04/25 06:30:10 | 1 | 89,234 0.45% | 20,000,000 | 0.00000485 | ||
2026/04/25 06:30:09 | 1 | 134,430 0.68% | 20,000,000 | 0.00000254 | ||
2026/04/25 06:30:05 | 1 | 327,092 1.64% | 20,000,000 | 0.00000345 | ||
2026/04/25 06:28:47 | 1 | 134,321 0.68% | 20,000,000 | 0.00001402 | ||
2026/04/25 06:28:31 | 1 | 49,299 0.25% | 20,000,000 | 0.00000149 | ||
2026/04/25 06:27:43 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000171 | ||
2026/04/25 06:27:40 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000117 | ||
2026/04/25 06:27:13 | 1 | 246,127 1.24% | 20,000,000 | 0.00000614 | ||
2026/04/25 06:27:13 | 5 | 189,933 0.95% | 20,000,000 | 0.00000815 | ||
2026/04/25 06:27:11 | 1 | 37,965 0.19% | 20,000,000 | 0.0000016 | ||
2026/04/25 06:25:52 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000182 | ||
2026/04/25 06:25:51 | 1 | 65,524 0.33% | 20,000,000 | 0.00000175 | ||
2026/04/25 06:25:48 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000169 | ||
2026/04/25 06:25:41 | 1 | 89,246 0.45% | 20,000,000 | 0.00000514 | ||
2026/04/25 06:25:33 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000151 |
