| Hash de transação | Entrada | Resultado | Taxa de Txn | |
|---|---|---|---|---|
Pendente(08/05/2026, 09:11:08) | 08/05/2026, 09:11:08 | 1 inputs 0,069 | 1 outputs 0,0689956 | 0,0000044 |
Pendente(08/05/2026, 09:11:08) | 08/05/2026, 09:11:08 | 6 inputs 0,02555793 | 1 outputs 0,02554902 | 0,00000891 |
Pendente(08/05/2026, 09:11:08) | 08/05/2026, 09:11:08 | 1 inputs 0,00071049 | 1 outputs 0,00070719 | 0,0000033 |
Pendente(08/05/2026, 09:11:07) | 08/05/2026, 09:11:07 | 1 inputs 0,00137386 | 2 outputs 0,00137126 | 0,0000026 |
Pendente(08/05/2026, 09:11:07) | 08/05/2026, 09:11:07 | 1 inputs 0,00194337 | 1 outputs 0,00194238 | 0,00000099 |
Pendente(08/05/2026, 09:11:06) | 08/05/2026, 09:11:06 | 2 inputs 0,00032659 | 2 outputs 0,00031893 | 0,00000766 |
Pendente(08/05/2026, 09:11:05) | 08/05/2026, 09:11:05 | 2 inputs 0,39647269 | 2 outputs 0,39646804 | 0,00000465 |
Pendente(08/05/2026, 09:11:05) | 08/05/2026, 09:11:05 | 1 inputs 0,000142 | 2 outputs 0,00014059 | 0,00000141 |
Pendente(08/05/2026, 09:11:05) | 08/05/2026, 09:11:05 | 1 inputs 149,99483961 | 2 outputs 149,99483631 | 0,0000033 |
Pendente(08/05/2026, 09:11:03) | 08/05/2026, 09:11:03 | 1 inputs 0,01291463 | 2 outputs 0,01291141 | 0,00000322 |
Pendente(08/05/2026, 09:11:02) | 08/05/2026, 09:11:02 | 4 inputs 0,00868635 | 6 outputs 0,00868105 | 0,0000053 |
Pendente(08/05/2026, 09:11:02) | 08/05/2026, 09:11:02 | 1 inputs 0,00020956 | 2 outputs 0,00020452 | 0,00000504 |
Pendente(08/05/2026, 09:11:02) | 08/05/2026, 09:11:02 | 2 inputs 0,00222794 | 2 outputs 0,00222382 | 0,00000412 |
Pendente(08/05/2026, 09:11:02) | 08/05/2026, 09:11:02 | 1 inputs 0,00373336 | 1 outputs 0,00373225 | 0,00000111 |
Pendente(08/05/2026, 09:11:02) | 08/05/2026, 09:11:02 | 1 inputs 0,0009327 | 1 outputs 0,00093157 | 0,00000113 |
Pendente(08/05/2026, 09:11:02) | 08/05/2026, 09:11:02 | 1 inputs 0,01294525 | 2 outputs 0,01294077 | 0,00000448 |
Pendente(08/05/2026, 09:11:02) | 08/05/2026, 09:11:02 | 1 inputs 1,14304926 | 2 outputs 1,14304785 | 0,00000141 |
Pendente(08/05/2026, 09:11:00) | 08/05/2026, 09:11:00 | 1 inputs 0,01005585 | 2 outputs 0,01005385 | 0,000002 |
Pendente(08/05/2026, 09:11:00) | 08/05/2026, 09:11:00 | 2 inputs 0,00015392 | 2 outputs 0,00014977 | 0,00000415 |
Pendente(08/05/2026, 09:11:00) | 08/05/2026, 09:11:00 | 1 inputs 0,02464233 | 4 outputs 0,02463884 | 0,00000349 |
