| Hash de transação | Entrada | Resultado | Taxa de Txn | |
|---|---|---|---|---|
Pendente(08/05/2026, 10:43:54) | 08/05/2026, 10:43:54 | 1 inputs 80,98298027 | 11 outputs 80,98297516 | 0,00000511 |
Pendente(08/05/2026, 10:43:54) | 08/05/2026, 10:43:54 | 1 inputs 8,70422488 | 2 outputs 8,70422319 | 0,00000169 |
Pendente(08/05/2026, 10:43:53) | 08/05/2026, 10:43:53 | 78 inputs 0,00832457 | 2 outputs 0,00827079 | 0,00005378 |
Pendente(08/05/2026, 10:43:52) | 08/05/2026, 10:43:52 | 400 inputs 6,48978377 | 1 outputs 6,48863326 | 0,00115051 |
Pendente(08/05/2026, 10:43:52) | 08/05/2026, 10:43:52 | 4 inputs 0,12655573 | 1 outputs 0,12654301 | 0,00001272 |
Pendente(08/05/2026, 10:43:52) | 08/05/2026, 10:43:52 | 2 inputs 0,01525654 | 2 outputs 0,01525027 | 0,00000627 |
Pendente(08/05/2026, 10:43:50) | 08/05/2026, 10:43:50 | 2 inputs 0,00138052 | 2 outputs 0,0013771 | 0,00000342 |
Pendente(08/05/2026, 10:43:50) | 08/05/2026, 10:43:50 | 1 inputs 0,00062821 | 2 outputs 0,00062539 | 0,00000282 |
Pendente(08/05/2026, 10:43:49) | 08/05/2026, 10:43:49 | 1 inputs 1,83060675 | 2 outputs 1,8306043 | 0,00000245 |
Pendente(08/05/2026, 10:43:48) | 08/05/2026, 10:43:48 | 4 inputs 0,00508318 | 2 outputs 0,00507972 | 0,00000346 |
Pendente(08/05/2026, 10:43:48) | 08/05/2026, 10:43:48 | 1 inputs 0,00064978 | 2 outputs 0,00064656 | 0,00000322 |
Pendente(08/05/2026, 10:43:48) | 08/05/2026, 10:43:48 | 1 inputs 0,36224091 | 2 outputs 0,36223515 | 0,00000576 |
Pendente(08/05/2026, 10:43:48) | 08/05/2026, 10:43:48 | 2 inputs 0,00103452 | 2 outputs 0,00101762 | 0,0000169 |
Pendente(08/05/2026, 10:43:47) | 08/05/2026, 10:43:47 | 1 inputs 0,00691251 | 1 outputs 0,00690619 | 0,00000632 |
Pendente(08/05/2026, 10:43:47) | 08/05/2026, 10:43:47 | 1 inputs 0,00072211 | 2 outputs 0,00071929 | 0,00000282 |
Pendente(08/05/2026, 10:43:47) | 08/05/2026, 10:43:47 | 1 inputs 0,12361783 | 26 outputs 0,12360767 | 0,00001016 |
Pendente(08/05/2026, 10:43:47) | 08/05/2026, 10:43:47 | 1 inputs 0,0008 | 1 outputs 0,00079887 | 0,00000113 |
Pendente(08/05/2026, 10:43:47) | 08/05/2026, 10:43:47 | 1 inputs 0,00061 | 2 outputs 0,00060859 | 0,00000141 |
Pendente(08/05/2026, 10:43:46) | 08/05/2026, 10:43:46 | 1 inputs 72,33264566 | 12 outputs 72,33263879 | 0,00000687 |
Pendente(08/05/2026, 10:43:45) | 08/05/2026, 10:43:45 | 2 inputs 0,00955785 | 2 outputs 0,0095532 | 0,00000465 |
