Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20/04/2026, 21:30:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026, 21:30:39 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | 7 | ||
20/04/2026, 21:30:36 | 2 | 989 | 112.768 0,29% | 7 | ||
20/04/2026, 21:30:33 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
20/04/2026, 21:30:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026, 21:30:27 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
20/04/2026, 21:30:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026, 21:30:21 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
20/04/2026, 21:30:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026, 21:30:15 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
20/04/2026, 21:30:12 | 3 | 1.231 | 115.379 0,29% | 7 | ||
20/04/2026, 21:30:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026, 21:30:06 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
20/04/2026, 21:30:03 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
20/04/2026, 21:30:00 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
20/04/2026, 21:29:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026, 21:29:54 | 2 | 988 | 91.060 0,23% | 7 | ||
20/04/2026, 21:29:51 | 2 | 925 | 77.378 0,2% | 7 | ||
20/04/2026, 21:29:48 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
20/04/2026, 21:29:45 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 |
