Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01/05/2026, 22:55:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01/05/2026, 22:55:21 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | 7 | ||
01/05/2026, 22:55:18 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
01/05/2026, 22:55:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01/05/2026, 22:55:12 | 5 | 2.147 | 189.945 0,48% | 7 | ||
01/05/2026, 22:55:09 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | 7 | ||
01/05/2026, 22:55:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01/05/2026, 22:55:03 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
01/05/2026, 22:55:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01/05/2026, 22:54:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01/05/2026, 22:54:54 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
01/05/2026, 22:54:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01/05/2026, 22:54:48 | 2 | 989 | 112.780 0,29% | 7 | ||
01/05/2026, 22:54:45 | 2 | 989 | 69.352 0,18% | 7 | ||
01/05/2026, 22:54:42 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
01/05/2026, 22:54:39 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
01/05/2026, 22:54:36 | 3 | 2.159 | 210.149 0,53% | 7 | ||
01/05/2026, 22:54:33 | 1 | 801 | 46.361 0,12% | 7 | ||
01/05/2026, 22:54:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01/05/2026, 22:54:27 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 |
