Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02/05/2026, 16:39:42 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
02/05/2026, 16:39:39 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | 7 | ||
02/05/2026, 16:39:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02/05/2026, 16:39:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02/05/2026, 16:39:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02/05/2026, 16:39:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02/05/2026, 16:39:24 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
02/05/2026, 16:39:21 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
02/05/2026, 16:39:18 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
02/05/2026, 16:39:15 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
02/05/2026, 16:39:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02/05/2026, 16:39:09 | 1 | 736 | 21.000 0,06% | 7 | ||
02/05/2026, 16:39:06 | 1 | 8.684 | 724.022 1,82% | 7 | ||
02/05/2026, 16:39:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02/05/2026, 16:39:00 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
02/05/2026, 16:38:57 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
02/05/2026, 16:38:54 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
02/05/2026, 16:38:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02/05/2026, 16:38:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02/05/2026, 16:38:45 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 |
