Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03/05/2026, 05:54:54 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
03/05/2026, 05:54:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
03/05/2026, 05:54:48 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
03/05/2026, 05:54:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
03/05/2026, 05:54:42 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
03/05/2026, 05:54:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
03/05/2026, 05:54:36 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
03/05/2026, 05:54:33 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
03/05/2026, 05:54:30 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
03/05/2026, 05:54:27 | 2 | 925 | 77.414 0,2% | 7 | ||
03/05/2026, 05:54:24 | 2 | 989 | 112.768 0,29% | 7 | ||
03/05/2026, 05:54:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
03/05/2026, 05:54:18 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
03/05/2026, 05:54:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
03/05/2026, 05:54:12 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | 7 | ||
03/05/2026, 05:54:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
03/05/2026, 05:54:06 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
03/05/2026, 05:54:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
03/05/2026, 05:54:00 | 3 | 2.287 | 195.036 0,49% | 7 | ||
03/05/2026, 05:53:57 | 0 | 612 | 0 | 7 |
