Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20/04/2026, 20:06:51 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
20/04/2026, 20:06:48 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
20/04/2026, 20:06:45 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
20/04/2026, 20:06:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026, 20:06:39 | 2 | 989 | 112.852 0,29% | 7 | ||
20/04/2026, 20:06:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026, 20:06:33 | 2 | 989 | 69.352 0,18% | 7 | ||
20/04/2026, 20:06:30 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
20/04/2026, 20:06:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026, 20:06:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026, 20:06:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026, 20:06:18 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | 7 | ||
20/04/2026, 20:06:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026, 20:06:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026, 20:06:09 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | 7 | ||
20/04/2026, 20:06:06 | 1 | 1.222 | 56.414 0,15% | 7 | ||
20/04/2026, 20:06:03 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
20/04/2026, 20:06:00 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
20/04/2026, 20:05:57 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
20/04/2026, 20:05:54 | 2 | 989 | 112.840 0,29% | 7 |
