Lista de Bloco (após Fusão)
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026, 07:57:23 | 209 | 106.664 | 20.252.855 33,76% | 60.000.000 | 384,99 | 0,00508 | ||
08/05/2026, 07:57:11 | 232 | 243.533 | 48.753.598 81,26% | 60.000.000 | 474,77 | 0,017081 | ||
08/05/2026, 07:56:59 | 396 | 173.596 | 31.821.200 53,04% | 60.000.000 | 400,87 | 0,008827 | ||
08/05/2026, 07:56:47 | 187 | 121.694 | 30.900.669 51,51% | 60.000.000 | 288,79 | 0,005122 | ||
08/05/2026, 07:56:35 | 135 | 74.826 | 17.044.274 28,41% | 60.000.000 | 525,87 | 0,006746 | ||
08/05/2026, 07:56:23 | 247 | 109.544 | 22.505.024 37,51% | 60.000.000 | 1,11 | 0,022002 | ||
08/05/2026, 07:56:11 | 223 | 171.170 | 29.246.402 48,75% | 60.000.000 | 636,91 | 0,014689 | ||
08/05/2026, 07:55:59 | 271 | 161.866 | 36.874.593 61,46% | 60.000.000 | 1,33 | 0,044423 | ||
08/05/2026, 07:55:47 | 321 | 158.731 | 34.003.717 56,68% | 60.000.000 | 332,18 | 0,006917 | ||
08/05/2026, 07:55:35 | 187 | 101.863 | 20.555.639 34,26% | 60.000.000 | 1,04 | 0,018802 | ||
08/05/2026, 07:55:23 | 212 | 165.563 | 28.927.667 48,22% | 60.000.000 | 466,86 | 0,009611 | ||
08/05/2026, 07:55:11 | 226 | 182.208 | 38.089.670 63,49% | 60.000.000 | 359,37 | 0,008728 | ||
08/05/2026, 07:54:59 | 190 | 81.158 | 16.082.234 26,81% | 60.000.000 | 633,01 | 0,007956 | ||
08/05/2026, 07:54:47 | 348 | 162.818 | 30.466.624 50,78% | 60.000.000 | 609,08 | 0,014352 | ||
08/05/2026, 07:54:35 | 180 | 209.948 | 28.478.864 47,47% | 60.000.000 | 292,74 | 0,004382 | ||
08/05/2026, 07:54:23 | 183 | 230.621 | 36.262.195 60,44% | 60.000.000 | 472,38 | 0,012222 | ||
08/05/2026, 07:54:11 | 256 | 263.349 | 42.748.835 71,25% | 59.999.886 | 378 | 0,010665 | ||
08/05/2026, 07:53:59 | 187 | 146.747 | 31.009.964 51,74% | 59.941.351 | 451,24 | 0,010025 | ||
08/05/2026, 07:53:47 | 459 | 326.688 | 51.487.286 85,82% | 59.999.943 | 380,33 | 0,013535 | ||
08/05/2026, 07:53:35 | 87 | 128.187 | 19.780.577 33% | 59.941.408 | 529,61 | 0,008049 |
