Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/05/2026, 21:34:36 | 3 | 1.709 | 887.193 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,34 | 0,000833 | ||
03/05/2026, 21:34:35 | 2 | 1.326 | 600.211 0,01% | 281.474.976.710.655 | 5,7 | 0,002398 | ||
03/05/2026, 21:34:34 | 2 | 1.232 | 667.688 0,01% | 281.474.976.710.655 | 7,69 | 0,003595 | ||
03/05/2026, 21:34:29 | 2 | 3.198 | 296.458 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,04 | 0,000217 | ||
03/05/2026, 21:34:25 | 1 | 738 | 78.654 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,1 | 0,00006 | ||
03/05/2026, 21:34:20 | 1 | 738 | 46.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000033 | ||
03/05/2026, 21:34:14 | 1 | 3.752 | 6.214.155 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,004458 | ||
03/05/2026, 21:34:14 | 1 | 941 | 374.030 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000269 | ||
03/05/2026, 21:34:13 | 2 | 1.325 | 641.221 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,05 | 0,000474 | ||
03/05/2026, 21:34:12 | 1 | 941 | 89.903 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,24 | 0,000078 | ||
03/05/2026, 21:34:12 | 2 | 1.300 | 341.050 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,28 | 0,000307 | ||
03/05/2026, 21:34:11 | 1 | 929 | 389.184 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,12 | 0,000306 | ||
03/05/2026, 21:34:11 | 2 | 1.288 | 560.074 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,21 | 0,000477 | ||
03/05/2026, 21:34:11 | 1 | 884 | 96.992 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,04 | 0,000071 | ||
03/05/2026, 21:34:10 | 9 | 3.896 | 2.477.788 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,21 | 0,002099 | ||
03/05/2026, 21:34:09 | 4 | 2.056 | 1.201.217 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,29 | 0,00109 | ||
03/05/2026, 21:34:09 | 2 | 1.325 | 500.089 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,68 | 0,000588 | ||
03/05/2026, 21:34:08 | 1 | 660 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,33 | 0,000019 | ||
03/05/2026, 21:34:08 | 9 | 3.588 | 2.085.347 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,94 | 0,002844 | ||
03/05/2026, 21:34:07 | 1 | 929 | 83.566 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,26 | 0,000074 |
