Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/05/2026, 20:51:50 | 1 | 941 | 239.339 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,99 | 0,000333 | ||
05/05/2026, 20:51:49 | 2 | 1.170 | 137.633 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,27 | 0,000123 | ||
05/05/2026, 20:51:48 | 1 | 856 | 202.758 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,25 | 0,00032 | ||
05/05/2026, 20:51:48 | 2 | 1.325 | 308.080 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000221 | ||
05/05/2026, 20:51:48 | 1 | 856 | 66.421 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,29 | 0,000106 | ||
05/05/2026, 20:51:48 | 1 | 856 | 171.244 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,13 | 0,000255 | ||
05/05/2026, 20:51:47 | 1 | 941 | 241.803 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,12 | 0,000191 | ||
05/05/2026, 20:51:47 | 3 | 1.519 | 530.321 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,19 | 0,000443 | ||
05/05/2026, 20:51:46 | 2 | 1.240 | 247.466 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,94 | 0,000336 | ||
05/05/2026, 20:51:46 | 2 | 1.240 | 306.866 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,49 | 0,00032 | ||
05/05/2026, 20:51:45 | 1 | 836 | 266.125 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,07 | 0,000201 | ||
05/05/2026, 20:51:45 | 1 | 855 | 62.839 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,35 | 0,000059 | ||
05/05/2026, 20:51:45 | 2 | 1.325 | 308.268 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,26 | 0,000273 | ||
05/05/2026, 20:51:45 | 2 | 1.065 | 461.016 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,15 | 0,000372 | ||
05/05/2026, 20:51:44 | 1 | 941 | 77.343 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3,14 | 0,00017 | ||
05/05/2026, 20:51:44 | 2 | 1.325 | 597.099 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,43 | 0,000598 | ||
05/05/2026, 20:51:44 | 2 | 1.325 | 513.877 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,72 | 0,00098 | ||
05/05/2026, 20:51:43 | 3 | 1.710 | 864.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,62 | 0,001587 | ||
05/05/2026, 20:51:42 | 1 | 941 | 96.551 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,13 | 0,000076 | ||
05/05/2026, 20:51:42 | 1 | 942 | 70.257 0,01% | 281.474.976.710.655 | 7,27 | 0,000357 |
