Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/05/2026, 15:57:18 | 1 | 968 | 237.776 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000416 | ||
02/05/2026, 15:57:13 | 1 | 936 | 228.751 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,0004 | ||
02/05/2026, 15:57:07 | 1 | 936 | 185.773 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000325 | ||
02/05/2026, 15:57:07 | 1 | 729 | 116.807 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,23 | 0,0001 | ||
02/05/2026, 15:57:02 | 1 | 936 | 192.580 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000337 | ||
02/05/2026, 15:57:02 | 1 | 736 | 47.905 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000034 | ||
02/05/2026, 15:57:01 | 1 | 936 | 233.886 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000409 | ||
02/05/2026, 15:56:56 | 1 | 936 | 188.451 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000329 | ||
02/05/2026, 15:56:51 | 1 | 936 | 192.620 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000337 | ||
02/05/2026, 15:56:46 | 1 | 936 | 221.329 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000387 | ||
02/05/2026, 15:56:41 | 1 | 936 | 188.451 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000329 | ||
02/05/2026, 15:56:37 | 1 | 942 | 250.418 0,01% | 281.474.976.710.655 | 7,57 | 0,001327 | ||
02/05/2026, 15:56:36 | 2 | 1.315 | 407.078 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000712 | ||
02/05/2026, 15:56:31 | 2 | 1.320 | 436.465 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,68 | 0,000516 | ||
02/05/2026, 15:56:26 | 1 | 942 | 257.236 0,01% | 281.474.976.710.655 | 6,46 | 0,001164 | ||
02/05/2026, 15:56:25 | 2 | 1.315 | 425.631 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000744 | ||
02/05/2026, 15:56:20 | 2 | 1.315 | 304.852 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000533 | ||
02/05/2026, 15:56:15 | 1 | 729 | 119.149 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,23 | 0,000102 | ||
02/05/2026, 15:56:12 | 1 | 968 | 237.765 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000416 | ||
02/05/2026, 15:56:07 | 1 | 929 | 243.179 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000173 |
