Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 29/10/2025, 03:53:25 | 0POL | 0,01224064 | |||||
settlePromise | 29/10/2025, 03:53:25 | 0POL | 0,00368326 | |||||
claimInterest | 29/10/2025, 03:53:25 | 0POL | 0,0042056 | |||||
claimInterest | 29/10/2025, 03:53:25 | 0POL | 0,00274362 | |||||
claim | 29/10/2025, 03:53:25 | 0POL | 0,00467068 | |||||
unstake | 29/10/2025, 03:53:25 | 0POL | 0,00250317 | |||||
0x46a73fb1 | 29/10/2025, 03:53:25 | 0POL | 0,00988073 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 29/10/2025, 03:53:25 | 0POL | 0,01276709 | |||||
rebase | 29/10/2025, 03:53:25 | 0POL | 0,00260541 | |||||
setExchangeRate | 29/10/2025, 03:53:25 | 0POL | 0,0012972 | |||||
transfer | 29/10/2025, 03:53:25 | 0POL | 0,00248636 | |||||
0x2287e350 | 29/10/2025, 03:53:25 | 0POL | 0,01512128 | |||||
0x2287e350 | 29/10/2025, 03:53:25 | 0POL | 0,01864078 | |||||
0x2287e350 | 29/10/2025, 03:53:25 | 0POL | 0,02933226 | |||||
0x2287e350 | 29/10/2025, 03:53:25 | 0POL | 0,02232332 | |||||
execTransaction | 29/10/2025, 03:53:25 | 0POL | 0,00254155 | |||||
0x2287e350 | 29/10/2025, 03:53:25 | 0POL | 0,02657731 | |||||
execTransaction | 29/10/2025, 03:53:25 | 0POL | 0,00577341 | |||||
0x2287e350 | 29/10/2025, 03:53:25 | 0POL | 0,01202248 | |||||
POL transfer | 29/10/2025, 03:53:25 | 351,4 | 0,00094592 |
